СЕРВИС
Вид оказываемых услуг | Уровень сложности выполняемых работ | |||
1 категория | 2 категория | 3 категория | ||
Заточка цепи | 1.5 руб. | 2 руб. | 3 руб. | |
Клёпка цепи | 1.5 руб. | 2 руб. | 3 руб. | |
Регулировка карбюратора | 3 руб. | 4 руб. | 5 руб. | |
Чистка инструмента сдаваемого в ремонт | 2 руб. | 4 руб. | 6 руб. | |
Замена топливного фильтра | 1 руб. | 2 руб. | 3 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 1 руб. | 2 руб. | 3 руб. | |
Чистка воздушного фильтра | 1 руб. | 2 руб. | 3 руб. | |
Замена масленого насоса | 5 руб. | 7 руб. | 10 руб. | |
Ремонт масленого насоса | 5 руб. | 7 руб. | 10 руб. | |
Снятие, установка и натяжение цепи | 50 коп. | 1 руб. | 2 руб. | |
Замена ведущей звёздочки | 1 руб. | 4 руб. | 6 руб. | |
Замена амортизатора | 2 руб. | 4 руб. | 8 руб. | |
Замена свечи зажигания | 1 руб. | 2 руб. | 3 руб. | |
Поверхностная диффектация с частичной разборкой инструмента | 3 руб. | 5 руб. | 7 руб. | |
Полная диффектация инструмента (Разборка/Сборка) | 7 руб./8 руб. | 10 руб./15 руб. | 15 руб./20 руб. | |
Замена кольца, поршня(удаление нагара с поршня) | 15 руб. | 25 руб. | 35 руб. | |
Замена коленвала, подшипников, корпуса, сальников | 25 руб. | 30 руб. | 45 руб. | |
Чистка карбюратора | 5 руб. | 7 руб. | 10 руб. | |
Ремонт стартера, сцепления | 4 руб. | 6 руб. | 8 руб. | |
Ремонт системы зажигания | 6 руб. | 7 руб. | 8 руб. |
ВНИМАНИЕ! Бензопилы с отработкой в картере в ремонт не принимаются!